Azzurra/PEDONA 0-6 *** PEDONA/Virtus Mondovi' 4-0
02.11.2013 16:00
|
GIOVANISSIMI 1999 |
|
|
Data |
02/11/2013 |
|
Ora |
16:00 |
|
Luogo |
Morozzo |
|
Incontro |
Azzurra/PEDONA |
| Risultato |
0-6 |
Marcatori:Re,Gribaudo (3),Bianco,Bonelli

Nella foto: Macario Gabriele

Migliori Prestazioni: 9 Giornata
| Miglior Attacco | Boves Mdg | 46 |
| Miglior Difesa | Boves Mdg | 5 |
| Miglior Differenza Reti | Boves Mdg | 41 |
| Maggior numero di vittorie | V.Mondovi | 7 |
| Minor numero di sconfitte | Boves Mdg | 0 |
Peggiori Prestazioni: 9 Giornata
| Peggior Attacco | Ama Brenta | 5 |
| Peggior Difesa | Ama Brenta | 53 |
| Peggior Differenza Reti | Ama Brenta | -48 |
| Minor numero di vittorie | Ama Brenta | 0 |
| Maggior numero di sconfitte | Ama Brenta | 7 |
|
GIOVANISSIMI 2000 |
|
|
Data |
02/11/2013 |
|
Ora |
16:00 |
|
Luogo |
Cuneo Campo neutro Auxilium |
|
Incontro |
PEDONA/Virtus Mondovi' |
| Risultato |
4-0 |
Marcatori: Lanzavecchia,Giachello,Brignone,Cavallo

Migliori Prestazioni: 9 Giornata
| Miglior Attacco | V.Mondovi | 43 |
| Miglior Difesa | Boves Mdg | 3 |
| Miglior Differenza Reti | Boves Mdg | 40 |
| Maggior numero di vittorie | Boves Mdg | 9 |
| Minor numero di sconfitte | Boves Mdg | 0 |
Peggiori Prestazioni: 9 Giornata
| Peggior Attacco | A.Cuneo | 6 |
| Peggior Difesa | Tarantasca | 49 |
| Peggior Differenza Reti | Tarantasca | -42 |
| Minor numero di vittorie | A.Cuneo | 0 |
| Maggior numero di sconfitte | A.Cuneo | 9 |

