Olmo/PEDONA 0-0 *** Olmo/PEDONA 2-2
02.11.2013 15:00
|
ALLIEVI 1997 |
|
|
Data |
03/11/2013 |
|
Ora |
10:00 |
|
Luogo |
Madonna delle Grazie (campo neutro) |
|
Incontro |
Olmo/PEDONA |
| Risultato |
0-0 |

Migliori Prestazioni: 9 Giornata
| Miglior Attacco | V.Mondovi | 38 |
| Miglior Difesa | V.Mondovi | 1 |
| Miglior Differenza Reti | V.Mondovi | 37 |
| Maggior numero di vittorie | V.Mondovi | 9 |
| Minor numero di sconfitte | V.Mondovi | 0 |
Peggiori Prestazioni: 9 Giornata
| Peggior Attacco | Niellese | 6 |
| Peggior Difesa | Azzurra Cn | 46 |
| Peggior Differenza Reti | Azzurra Cn | -39 |
| Minor numero di vittorie | Azzurra Cn | 0 |
| Maggior numero di sconfitte | Caraglio | 7 |
Allievi 97 ai REGIONALI
Complimenti a tutti i ragazzi bravi
Ora arriva il bello
Complimenti a tutti i ragazzi bravi
Ora arriva il bello
|
ALLIEVI 1998 |
|
|
Data |
02/11/2013 |
|
Ora |
15:00 |
|
Luogo |
Madonna dell'Olmo |
|
Incontro |
Olmo/PEDONA |
| Risultato |
2-2 |
Marcatori Pedona: Armando, Macagno

Migliori Prestazioni: 9 Giornata
| Miglior Attacco | Olmo | 31 |
| Miglior Difesa | Olmo | 6 |
| Miglior Differenza Reti | Olmo | 25 |
| Maggior numero di vittorie | Olmo | 6 |
| Minor numero di sconfitte | Olmo | 0 |
Peggiori Prestazioni: 9 Giornata
| Peggior Attacco | A.Saluzzo | 8 |
| Peggior Difesa | A.Saluzzo | 39 |
| Peggior Differenza Reti | A.Saluzzo | -31 |
| Minor numero di vittorie | A.Saluzzo | 0 |
| Maggior numero di sconfitte | A.Saluzzo | 8 |
