PEDONA/Revello 1-0

09.04.2017 15:00

CAMPIONATO PROMOZIONE

logo Pedona Borgo San Dalmazzo

PEDONA

logo Revello Calcio

Revello

Data: 09/04/2017

Ore:15:00

Luogo: Borgo San Dalmazzo - via V.Veneto

Giornata: 27

Marcatori: Brino


      

 

GIORNATA 27 09/04/17
CARIGNANO A.S.D. BOVES MDG 2 1
MORETTA BSR GRUGLIASCO 1 0
PISCINESERIVA 1964 C.S.F. CARMAGNOLA 0 3
S.SEBASTIANO PANCALIERICASTAGNOLE 3 3
PEDONA REVELLO CALCIO 1 0
GIOVANILE CENTALLO TROFARELLO 1 0
CHISOLA CALCIO VILLAFRANCA 2 1
DENSO F. C. VILLAR PEROSA 2 0

PROMOZIONE - GIRONE C TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 DENSO FOOTBALL CLUB 54 27 16 6 5 50 28 22 -1
2 PEDONA 53 27 15 8 4 37 20 17 -2
3 REVELLO CALCIO 52 27 14 10 3 36 15 21 -1
4 GIOVANILE CENTALLO 51 27 15 6 6 48 23 25 -4
5 PISCINESERIVA 1964 46 27 13 7 7 38 28 10 -9
6 CHISOLA CALCIO 42 27 12 6 9 41 31 10 -13
7 PANCALIERICASTAGNOLE 38 27 9 11 7 42 41 1 -15
8 VILLAFRANCA 37 27 9 10 8 31 28 3 -16
9 BSR GRUGLIASCO 37 27 11 4 12 30 32 -2 -16
10 MORETTA 33 27 8 9 10 34 29 5 -22
11 C.S.F. CARMAGNOLA 33 27 9 6 12 33 39 -6 -20
12 CARIGNANO A.S.D. 32 27 8 8 11 23 38 -15 -23
13 TROFARELLO 29 27 7 8 12 34 41 -7 -24
14 S.SEBASTIANO 22 27 5 7 15 24 44 -20 -33
15 BOVES MDG 18 27 4 6 17 24 47 -23 -35
16 VILLAR PEROSA 11 27 1 8 18 16 57 -41 -42

 

Nessun testo alternativo automatico disponibile.

 

L'immagine può contenere: 1 persona, sMS

 

L'immagine può contenere: una o più persone e spazio all'aperto

 

L'immagine può contenere: sMS