S.Michele Niella/PEDONA 0-5
02.10.2016 10:30
|
GIOVANISSIMI 2002 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
S.Michele Niella | ![]() |
PEDONA |
|
Data: 02/10/2016 |
Ore: 10:30 |
||
|
Luogo: Niella Tanaro . Via Lesegno 1 |
|||
|
Giornata: 6/a |
|||
|
Marcatori: Mamino (2), Petris, El Bahraoui,Cerevolo |
|||
Gianluca Racca (Bra) |
|||
| GIORNATA 6 02/10/16 | |||
| AMA BRENTA CEVA | BOVES MDG | 1 | 0 |
| OLMO | DOGLIANI | 6 | 0 |
| S.MICHELE NIELLA | PEDONA | 0 | 5 |
| TRE VALLI | GARESSIO | 14 | 0 |
| VALVERMENAGNA | MONREGALE | 0 | 3 |
| GIOVANISSIMI 2002 - FASE PROVINCIALE | TOTALE | |||||||||
| POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDONA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 6 |
| 2 | MONREGALE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 |
| 3 | OLMO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 1 |
| 4 | BOVES MDG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | BISALTA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | -4 |
| 6 | VALVERMENAGNA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | -4 |
| 7 | AMA BRENTA CEVA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | -5 |
| 8 | S.MICHELE NIELLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | -6 |
| 9 | DOGLIANI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | -5 |
| 10 | TRE VALLI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | -8 |
| 11 | GARESSIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 52 | -50 | -9 |


Gianluca Racca (Bra)