Ente erogatore | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.378,75 | 20/01/2022 | Contributo come da convezione |
Comune Borgo San Dalmazzo | 4.100,00 | 07/02/2022 | Contributo giovani |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.226,25 | 02/05/2022 | Contributo come da convezione |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.226,25 | 29/07/2022 | Contributo come da convezione |
Comune Borgo San Dalmazzo | 1.500,00 | 04/10/2022 | Contributo semina campo |
Comune Borgo San Dalmazzo | 9.226,25 | 24/10/2022 | Contributo come da convezione |
Io sottoscritto, Molina Alessandro, Legale Rappresentante dell'Associazione A.C. PEDONA, consapevole che la Legge 124/2017 (art.1 cc 125 e segg.) richiede agli Enti Non Profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni,contributi,incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da Enti e Società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero.
Borgo San Dalmazzo, 08/06/2023
