Calendario
2' FASE REGIONALE
Girone D
Giornata n.1
| 13/11 | 26/02 | ||
| 0-2 | Carmagnola | Orbassano | 0-1 | 
| 1-1 | Cenisia | S.Domenico Savio | 3-2 | 
| 0-2 | Cheraschese | Pol.Bruinese | 0-1 | 
| 3-1 | Derthona | Pedona | 3-0 | 
| 0-6 | Villastellone C. | Chieri | 0-11 | 
        __________________
___________________
Giornata n.2
| 20/11 | 05/03 | ||
| 3-2 | Chieri | Derthona | 5-1 | 
| 4-2 | Orbassano | Villastellone C. | 8-1 | 
| 5-3 | Pedona | Cheraschese | 3-0 | 
| 1-0 | Pol.Bruinese | Cenisia | 3-0 | 
| 0-0 | S.Domenico Savio | Carmagnola | 2-2 | 
        __________________
___________________
Giornata n.3
| 27/11 | 12/03 | ||
| 0-1 | Cenisia | Pedona | 0-0 | 
| 0-10 | Cheraschese | Chieri | 1-4 | 
| 2-4 | Derthona | Orbassano | 0-4 | 
| 1-2 | S.Domenico Savio | Pol.Bruinese | 0-3 | 
| 1-5 | Villastellone C. | Carmagnola | 1-2 | 
        __________________
___________________
Giornata n.4
| 04/12 | 19/03 | ||
| 0-1 | Carmagnola | Derthona | 2-7 | 
| 3-1 | Chieri | Cenisia | 2-1 | 
| 0-1 | Orbassano | Cheraschese | 5-1 | 
| 2-1 | Pedona | Pol.Bruinese | 1-2 | 
| 2-6 | Villastellone C. | S.Domenico Savio | 2-0 | 
        __________________
___________________
Giornata n.5
| 11/12 | 26/03 | ||
| 1-3 | Cenisia | Orbassano | 1-6 | 
| 5-1 | Cheraschese | Carmagnola | 0-6 | 
| 6-1 | Derthona | Villastellone C. | 1-1 | 
| 1-3 | Pol.Bruinese | Chieri | 0-0 | 
| 2-2 | S.Domencio Savio | Pedona | 5-0 | 
        __________________
___________________
Giornata n.6
| 18/12 | 02/04 | ||
| 1-0 | Carmagnola | Cenisia | 1-1 | 
| 1-0 | Chieri | Pedona | 4-2 | 
| 7-1 | Derthona | S.Domenico Savio | 1-0 | 
| 3-3 | Orbassano | Pol.Bruinese | 1-0 | 
| 1-5 | Villastellone C. | Cheraschese | 0-3 | 
       __________________
___________________
Giornata n.7
| 05/02 | 09/04 | ||
| 3-2 | Cenisia | Villastellone C. | 0-1 | 
| 0-4 | Cheraschese | Derthona | 2-3 | 
| 2-2 | Pedona | Orbassano | 2-3 | 
| 0-1 | Pol.Bruinese | Carmagnola | 4-4 | 
| 1-2 | S.Domenico Savio | Chieri | 0-2 | 
       __________________
___________________
Giornata n.8
| 12/02 | 16/04 | ||
| 1-0 | Carmagnola | Pedona | 0-2 | 
| 3-1 | Cheraschese | S.Domenico Savio | 0-3 | 
| 3-1 | Derthona | Cenisia | 2-1 | 
| 1-4 | Orbassano | Chieri | 4-3 | 
| 2-4 | Villastellone C. | Pol.Bruinese | 1-1 | 
       __________________
___________________
Giornata n.9
| 19/02 | 30/04 | ||
| 4-1 | Chieri | Carmagnola | 2-2 | 
| 1-3 | Cenisia | Cheraschese | 1-3 | 
| 5-1 | Pedona | Villastellone C. | 5-1 | 
| 3-1 | Pol.Bruinese | Derthona | 2-2 | 
| 3-5 | S.Domenico Savio | Orbassano | 1-7 | 
       __________________
___________________
					
				