GIRONE D
| Giornata n.1 | 10/09 |
| A.B.Ceva/Pol.Niellese | 1-1 |
| Bisalta/Tre Valli | 0-6 |
| Boves MdG/Valvermenagna | 6-3 |
| PEDONA/V.Mondovi' C. | 1-1 |
| Riposa:Garessio | - |
| ________________ |
| Giornata n.2 | 14/09 |
| Tre Valli/Boves MdG | 1-1 |
| Pol.Niellese/Bisalta | 1-1 |
| Valvermenagna/Garessio | 1-1 |
| V.Mondovi' C./A.B.Ceva | 6-2 |
| Riposa:PEDONA | - |
| ________________ |
| Giornata n.3 | 17/09 |
| A.B.Ceva/PEDONA | 1-3 |
| Bisalta/V.Mondovi' C. | 0-4 |
| Boves MdG/Pol.Niellese | 10-0 |
| Garessio/Tre Valli | 1-9 |
| Riposa: Valvermenagna | - |
| ________________ |
| Giornata n.4 | 24/09 |
| PEDONA/Bisalta | 8-0 |
| Tre Valli/Vermenagna | 2-0 |
| Pol.Niellese/Garessio | 2-4 |
| V.Mondovi' C./Boves MdG | 3-0 |
| Riposa: A.B. Ceva | - |
| ________________ |
| Giornata n.5 | 01/10 |
| Bisalta/A.B.Ceva | 1-3 |
| Boves MdG/PEDONA | 1-0 |
| Garessio/V.Mondovi' C. | 2-7 |
| Valvemenagna/Pol.Niellese | 7-0 |
| Riposa: Tre Valli | - |
| ________________ |
| Giornata n.6 | 08/10 |
| A.B.Ceva/Boves MdG | 0-1 |
| PEDONA/Garessio | 3-0 |
| Pol.Niellese/Tre Valli | 0-2 |
| V.Mondovi' C./Valvermenagna | 4-0 |
| Riposa: Bisalta | - |
| ________________ |
| Giornata n.7 | 15/10 |
| Boves MdG/Bisalta | 6-0 |
| Garessio/A.B.Ceva | 0-7 |
| Tre Valli/V.Mondovi' C. | 0-0 |
| Valvermenagna/PEDONA | 1-2 |
| Riposa: Pol.Niellese | - |
| ________________ |
| Giornata n.8 | 22/10 |
| A.B.Ceva/Valvermenagna | 0-1 |
| Bisalta/Garessio | 2-7 |
| PEDONA/Tre Valli | 0-3 |
| V.Mondovi' C./Pol.Niellese | 3-0 |
| Riposa: Boves MdG | - |
| ________________ |
| Giornata n.9 | 29/10 |
| Garessio/Boves MdG | 3-5 |
| Tre Valli/A.B.Ceva | 3-2 |
| Pol.Niellese/PEDONA | 0-4 |
| Valvermenagna/Bisalta | 4-0 |
| Riposa: V.Mondovi' C. | - |
| ________________ |
