TUTTE LE CLASSIFICHE

PROMOZIONE - GIRONE C TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 DENSO FOOTBALL CLUB 63 30 19 6 5 59 31 28 3
2 PEDONA 60 30 17 9 4 46 23 23 0
3 GIOVANILE CENTALLO 55 30 16 7 7 52 30 22 -5
4 REVELLO CALCIO 52 30 14 10 6 38 22 16 -8
5 PISCINESERIVA 1964 52 30 15 7 8 43 32 11 -8
6 CHISOLA CALCIO 46 30 13 7 10 44 34 10 -14
7 MORETTA 42 30 11 9 10 42 32 10 -18
8 PANCALIERICASTAGNOLE 41 30 10 11 9 46 47 -1 -19
9 BSR GRUGLIASCO 40 30 11 7 12 34 36 -2 -20
10 C.S.F. CARMAGNOLA 39 30 11 6 13 42 44 -2 -21
11 VILLAFRANCA 38 30 9 11 10 33 34 -1 -22
12 CARIGNANO A.S.D. 35 30 9 8 13 29 42 -13 -25
13 TROFARELLO 33 30 8 9 13 37 44 -7 -27
14 S.SEBASTIANO 28 30 7 7 16 30 51 -21 -32
15 BOVES MDG 19 30 4 7 19 29 55 -26 -41
16 VILLAR PEROSA 12 30 1 9 20 20 67 -47 -48

 

JUNIORES REGIONALE TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 OLMO 57 21 18 3 0 54 9 45 14
2 GIOVANILE CENTALLO 44 22 14 2 6 52 27 25 0
3 CHERASCHESE 43 22 13 4 5 48 30 18 -1
4 FOSSANO 42 22 13 3 6 72 39 33 -2
5 ALBESE 40 22 12 4 6 56 35 21 -4
6 PEDONA 39 22 12 3 7 44 24 20 -5
7 PRO DRONERO 30 22 10 0 12 35 50 -15 -14
8 SALUZZO 27 21 8 3 10 46 39 7 -14
9 BOVES MDG 23 22 7 2 13 31 51 -20 -21
10 F.C.SAVIGLIANO 17 22 5 2 15 31 56 -25 -27
11 MONREGALE 16 22 4 4 14 17 58 -41 -28
12 CORNELIANO ROERO 0 22 0 0 22 15 83 -68 -44

 

ALLIEVI 2000 - GIRONE C - FASE REGIONALE TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 PINEROLO 45 18 14 3 1 42 14 28 9
2 COLLINE ALFIERI 41 18 12 5 1 52 17 35 5
3 PEDONA 40 18 13 1 4 31 25 6 4
4 VANCHIGLIA 35 18 10 5 3 39 20 19 -1
5 CHERASCHESE 25 18 7 4 7 31 27 4 -11
6 CALCIO TORTONA 19 18 6 1 11 35 36 -1 -17
7 GIOVANILE CENTALLO 18 18 5 3 10 26 37 -11 -18
8 PISCINESERIVA 14 18 3 5 10 27 36 -9 -22
9 OVADESE 9 18 2 3 13 20 62 -42 -27
10 ALBESE 8 18 2 2 14 22 51 -29 -28

 

ALLIEVI 2001 - GIRONE A - II' FASE TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 PEDONA 54 18 18 0 0 118 11 107 18
2 OLMO 42 18 13 3 2 60 23 37 6
3 CARAGLIO 38 18 12 2 4 50 16 34 2
4 PRO DRONERO 34 18 11 1 6 58 30 28 -2
5 SCARNAFIGI 31 18 10 1 7 53 43 10 -5
6 OLIMPIC SALUZZO 25 18 8 1 9 33 37 -4 -11
7 CARRU' MAGLIANO A. 16 18 5 1 12 25 83 -58 -20
8 BUSCA 12 18 4 0 14 23 62 -39 -24
9 S.SEBASTIANO 9 18 3 0 15 25 85 -60 -27
10 AMA BRENTA CEVA 4 18 1 1 16 18 73 -55 -32

 

GIOVANISSIMI 2002 - GIRONE E - FASE REGIONALE TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 CALCIO CHIERI 51 18 17 0 1 64 10 54 15
2 CUNEO 1905 43 18 14 1 3 56 14 42 7
3 CBS SCUOLA CALCIO 39 18 12 3 3 55 18 37 3
4 ATLETICO TORINO 34 18 10 4 4 57 26 31 -2
5 SCA ASTI 24 18 7 3 8 54 47 7 -12
6 PEDONA 20 18 6 2 10 27 55 -28 -16
7 PERTUSA BIGLIERI 19 18 5 4 9 23 36 -13 -17
8 CARIGNANO 17 18 4 5 9 23 39 -16 -19
9 PROGETTO VALCHISONE 7 18 2 1 15 18 77 -59 -29
10 D. BOSCO ALESSANDRIA 4 18 1 1 16 9 64 -55 -32

 

GIOVANISSIMI 2003 - GIRONE 5 - FASE REGIONALE TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 CALCIO CHIERI 48 16 16 0 0 50 6 44 16
2 PINEROLO 34 16 11 1 4 33 11 22 2
3 BACIGALUPO 21 16 5 6 5 16 15 1 -11
4 OLIMPIC SALUZZO 20 16 6 2 8 24 23 1 -12
5 OLMO 19 16 5 4 7 22 28 -6 -13
6 PEDONA 18 16 5 3 8 18 34 -16 -14
7 S.GIACOMO CHIERI 17 16 5 2 9 27 34 -7 -15
8 ACQUI TERME 13 16 2 7 7 20 30 -10 -19
9 COLLINE ALFIERI D.B. 12 16 3 3 10 12 41 -29 -20